洛匈棱鏡 類似沃拉斯頓偏振器,將入射光束分離為尋常光線和非尋常光線,但非尋常光線直線透過,而尋常光線則以一定偏角透過。
特征: 光學接觸 高極化純度 適用于低功率應用
|
![]() |
貨號 :
RHP-193nm產品產地 :
FuZhou規格:
材料: | DUV材料 |
波長范圍: | 170-2300nm |
消光比: | <1x10-4 |
平行度: | <1′ |
光潔度: | 20/10 |
光束偏差: | < 3分 |
波前畸變: | λ/4@632.8nm |
支架: | 黑色氧化鋁 |
1.深紫外洛匈偏振器-193nm
型號 | 消光比 | 分離角(°) | 通光孔徑(mm) | 外徑(mm) | 長度±0.1(mm) |
RHP4006-OE3 | <1x10-4 |
2.5°-3.5° 3°@193nm |
5.0 | 25.4 | 13.0 |
RHP4008-OE3 | 6.5 | 25.4 | 14.0 | ||
RHP4010-OE3 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
RHP4013-OE3 | 10.0 | 25.4 | 20.0 | ||
RHP4015-OE3 | 12.0 | 30.0 | 23.0 | ||
RHP4020-OE3 | 18.0 | 38.1 | 28.0 | ||
RHP4025-OE3 | 22.0 | 50.8 | 33.0 | ||
RHP4006-OE10 | <1x10-4 |
9°-11° 10°@193nm |
5.0 | 25.4 | 19.0 |
RHP4008-OE10 | 6.5 | 25.4 | 24.0 | ||
RHP4010-OE10 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | ||
RHP4012-OE10 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | ||
RHP4015-OE10 | 12.0 | 30.0 | 40.0 | ||
RHP4020-OE10 | 18.0 | 38.1 | 52.0 |
提供:
可根據要求提供多種定制設計的洛匈棱鏡
可根據特定波長來定制分離角
可定制尺寸支架
可根據要求提供 AR 鍍膜服務